Perusperiaate
Samanlainen kuin step{0}}muuntajat, jotka perustuvat sähkömagneettisen induktion lakiin ja kierrossuhteen suhteeseen. Ainoa ero on käämityskokoonpanossa:

Ensisijaiset toiminnot ja roolit:
Tehonjakelun ydin: Siirtoverkkojen (esim. sähköasemat) lopussa porras{2}}muuntajat vähentävät korkean jännitteen (esim. 110 kV, 35 kV) keskijännitteeksi (esim. 10 kV) vaiheittain. Jakelumuuntajat vähentävät tämän sitten edelleen matalaksi jännitteeksi (esim. 400 V/230 V), joka soveltuu suoraan käyttäjän kulutukseen.
Sähköturvallisuustakuu: Tarjoaa turvalliset, standardoidut jännitetasot teollisuuden, kaupallisen ja asuinsähkön sähkölle, mikä varmistaa sähkölaitteiden turvallisen toiminnan.
Sähköinen eristys: Erottelee ensiö- ja toisiopiirit sähköisesti, mikä parantaa järjestelmän turvallisuutta ja häiriönsietoa.
Laitteen tehosovitus: Syöttää koneiden, elektronisten laitteiden, ohjausjärjestelmien ja vastaavien laitteiden vaatimia käyttöjännitteitä.

Laajemmat sovellusskenaariot:
Öljy{0}}upotetut muuntajat: Käytetään yleisesti ulkosähköasemilla.
Kuiva{0}}tyyppiset muuntajat: Käytetään laajasti sisä-, rakennus-, metro- ja palvelinkeskuksissa palonkestävyyden, ympäristöystävällisyyden ja yksinkertaistetun huollon ansiosta.
Esivalmistetut ala-asemat (Compact Substation): Kompaktit jakeluyksiköt, joissa on integroituja porras-muuntajat, korkea-jännitteen kytkimet ja matalajännitteen{2}}jakelulaitteet.
Käämityksen ominaisuudet: Korkea{0}}jännitepuoli (tulo) sisältää enemmän kierroksia ja ohuempia johtimia; matalan-jännitteen puolella (lähdössä) on vähemmän kierroksia ja paksummat johdot korkean-virran ulostulon mahdollistamiseksi.

Step{0}}Up Transformersin ja Step-Down Transformersin ydinvertailu
| Ominaisuus | step{0}}up-muuntaja | askel-muuntaja |
| Ydintoiminnallisuus | Nosta jännitettä ja vähennä virtaa pienentääksesi lähetyshäviötä pitkillä etäisyyksillä. | Pienennä jännitettä ja lisää virtaa sopeutuaksesi turvallisesti päätesähkölaitteisiin. |
| Tarkoitus | Sähköntuotannon puoli/siirtopää (voimalaitoksen askel{0}}sähköasema, voimajohdon keskitin) | Jakelupuoli/sähkönkulutuspää (muuntoasemat kaikilla tasoilla, loppu{0}}käyttäjien tukiasemat) |
| Rakenteelliset huolenaiheet | Korkeajännitekäämien eristystason-vaatimuksena on olla erittäin korkea, ja lämmönpoiston suunnittelussa on suuria haasteita. | Pienjännitekäämissä- on suuri virta ja paksut johdot; kiinnitetään enemmän huomiota erilaisiin asennusmuotoihin (kuiva-tyyppi, laatikko-tyyppinen muuntaja). |
| Parametrien painopiste | Kiinnitä enemmän huomiota erittäin{0}}suurijänniteeristykseen, suureen kapasiteetin ja pieneen kokonaishäviöön. | Kiinnitä enemmän huomiota jännitteen säätönopeuteen, energiatehokkuustasoon (ei -kuormitushäviötä), liitäntäryhmään ja meluon. |
| Tyypillinen liitos | Useimmiten Yd tai Yy korkeajännitejärjestelmien{0}}vaatimusten täyttämiseksi. | Pienjännite{0}}jakelujärjestelmät ovat lähes tasaisesti Dyn11. |
Muuntajatehtaallamme on edistynyt ammattitaito, tiukat laadunvalvontatoimenpiteet ja tiukat tehdastarkastusmenettelyt. Pattereillemme ja komponenteillemme suoritetaan asennus ja testaus olosuhteissa, jotka simuloivat paikan päällä tapahtuvaa-toimintaa asiakkaan sijainnissa ja varmistavat tehokkaasti vuotokohtien poistamisen. Kaikki laippapinnat ovat tarkkuus-koneistettuja ja niissä on uritettuja ja rajoittavia rakenteita, ja korkealaatuisia-nitriilikumitiivisteitä, jotka ovat öljyn-kestäviä, säänkestäviä-ja otsonin-kestäviä, käytetään muuntajan vuotojen estämiseen. Lisäksi öljysäiliön ylä- ja alaosan välisiä pulttiliitoksia käsiteltäessä voidaan käyttää hitsattua -tiivistettyä säiliön reunarakennetta asiakkaiden tarpeiden mukaan, mikä varmistaa, että yrityksen tuotteet ylläpitävät jatkuvasti alhaista osittaispurkausta, alhaista melua, alhaista häviötä ja korkeaa luotettavuutta.

Yrityksemme alas{0}}muuntajan mallin S11-10000/110 vertailuparametrit
| Parametrikohde | Parametrin arvo |
| Taajuus | 50 Hz |
| Tulojännite | 110 kV |
| Lähtöjännite | 10,5 kV |
| Vaihe | Kolme |
| Mallinumero | S11-10000/110 |
| Kelan numero | 3 |
| Tyyppi | Öljy{0}}Upotettu muuntaja |
| Sovellus | VIRTALÄHDE |
| Nimelliskapasiteetti | 10 MVA |
| Vakio | IEC60076/GB |
| Vektoriryhmä | Yd11/YNd11 |
| Jäähdytysmenetelmä | ONAN |
| Materiaali | Kuparikäämitys |
| Käämitysmateriaali | KUPARI |
| Nimellisjännite | 110 kV |
| Toissijainen jännite | 10,5 kV |
| Napauta Muuta menetelmää | Pois-Lataa |
Yrityksemme alas{0}}muuntajan mallin SFZ18-350000/220 vertailuparametrit
| Parametrikohde | Parametrin arvo |
| Taajuus | 50 Hz |
| Tulojännite | 230 kV |
| Lähtöjännite | 37 kV |
| Vaihe | Kolme |
| Kelan numero | Kaksi käämiä |
| Kelan rakenne | jatkuva tyyppi |
| Tyyppi | Öljy{0}}Upotettu muuntaja |
| Sovellus | Tehomuuntaja |
| Tuotteen nimi | Öljy{0}}upotettu tehomuuntaja |
| Nimelliskapasiteetti | 350 MVA |
| Jäähdytysmenetelmä | ONAN ONAF |
| Käyttö | Ulkokäyttöinen sähkölinja |
| Vakio | GB1094 GB/T 6451 |
| Takuu | 12 kuukautta |
| Vektoriryhmä | Yd11/YNd11 |
| Nimellisjännite | 220 kV |
| Käämitysmateriaali | 100 % kuparia |
| Materiaali | Silikoninen teräslevy |
Yrityksemme kuiva{0}}tyyppisen jakelumuuntajan mallin SCB11-800/10/0.4 vertailuparametrit
| Parametrikohde | Parametrin arvo |
| Taajuus | 50 Hz |
| Tulojännite | 10 kV |
| Lähtöjännite | 400 V |
| Vaihe | Kolme |
| Kelan numero | 3 |
| Sovellus | VIRTALÄHDE |
| Nimelliskapasiteetti | 800 KVA |
| Vektoriryhmä | Dyn11 / Yyn0 |
| Jäähdytysmenetelmä | ONAN |
| Materiaali | Kuparikäämitys |
| Käämitysmateriaali | KUPARI |
| Nimellisjännite | 10 kV |
| Toissijainen jännite | 0,4 kV |
| Napauta Muuta menetelmää | -Lataa |






